<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Team SpiderTech powered by C10 &#187; cycling</title>
	<atom:link href="http://cyclesportmanagement.com/tag/cycling/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyclesportmanagement.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:53:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>1st Stage win at the Vuelta Uruguay UCI 2.2</title>
		<link>http://cyclesportmanagement.com/2010/04/02/1st-stage-win-at-the-vuelta-uruguay-uci-2-2/</link>
		<comments>http://cyclesportmanagement.com/2010/04/02/1st-stage-win-at-the-vuelta-uruguay-uci-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 04:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Boivin]]></category>
		<category><![CDATA[Keven Lacombe]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Batty]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Gilbert]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Energy]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Lambert-Lemay]]></category>
		<category><![CDATA[SpiderTech]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelta del Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclesportmanagement.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[French Version only By Martin Gilbert Depuis quelques jours, nous sentions que la victoire était proche, mais nous étions incapables de mettre la main dessus : mauvais timing, distance, positionnement etc. Nous commencions à être pas mal frustrés. Donc la veille, nous sommes aller le tout pour le tout avec une bonne grosse « helado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cyclesportmanagement.com/blog/wp-content/uploads/HSA4633.jpg" rel="lightbox[1536]"><img class="alignnone size-full wp-image-1650" title="_HSA4633" src="http://cyclesportmanagement.com/blog/wp-content/uploads/HSA4633.jpg" alt="" width="600" height="316" /></a><br />
French Version only<br />
By Martin Gilbert<br />
Depuis quelques jours, nous sentions que la victoire était proche, mais nous étions incapables de mettre la main dessus : mauvais timing, distance, positionnement etc.  Nous commencions à être pas mal frustrés.  Donc la veille, nous sommes aller le tout pour le tout avec une bonne grosse « helado » afin de changer le mal de place.  Et bien ça semble avoir aidé.<span id="more-1536"></span></p>
<p>La course d&#8217;aujourd&#8217;hui a été très rapide, la dernière heure s&#8217;est même déroulée à plus de 50km/h de moyenne avec quelques sections de bordures.  Hier, Steve nous a fait repérer les 3 derniers km.  Donc nous avons pu discuter et établir un bon plan d’action.  Nous savions que nous devions arriver premiers à l’entrée de la ville, car la route devenaient plus étroite et la chaussée était très mauvaise.  C&#8217;est ce que nous avons fait.  Nous avons été patients jusqu’à 2km de l’entrée de la ville.  Mark Batty et Simon Lambert-Lemay devaient s’assurer que Guillaume Boivin, Keven Lacombe et moi serions les premiers à passer exactement là où la route se rétrécissait de deux à une voie.  </p>
<p>Avec un kilomètre à faire, la chaussée qui était très mauvaise et les vélos rebondissaient partout.  Nous étions toujours premiers au dernier virage à moins de 400m à faire.  C&#8217;est alors que j&#8217;ai vu les deux roues de Keven devant moi déraper sur plus de 50cm avant de reprendre la bonne ligne et de continuer.  Suivant l’effort de Guillame, Keven a pris le « lead » pendant 200m, il s’est tassé sur ma gauche et ce fut à moi de compléter le sprint durant près de 200m.  Et voilà notre première victoire d’étape à la Vuelta del Uruguay!  Encore deux autres étapes.  On semble avoir trouvé la bonne formule…Ce soir c’est un litre de crème glacée chaque que nous avons commandé. À suivre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclesportmanagement.com/2010/04/02/1st-stage-win-at-the-vuelta-uruguay-uci-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planet Energy Tunes up for Tour of Missouri by Winning Chris Thater Memorial</title>
		<link>http://cyclesportmanagement.com/2009/09/01/planet-energy-tunes-up-for-tour-of-missouri-by-winning-chris-thater-memorialplanet-energy-se-peaufine-avant-le-tour-de-missouri-en-remportant-chris-thater-memorial/</link>
		<comments>http://cyclesportmanagement.com/2009/09/01/planet-energy-tunes-up-for-tour-of-missouri-by-winning-chris-thater-memorialplanet-energy-se-peaufine-avant-le-tour-de-missouri-en-remportant-chris-thater-memorial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSMI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Races]]></category>
		<category><![CDATA[Rider Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Randell]]></category>
		<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Thater]]></category>
		<category><![CDATA[Colavita]]></category>
		<category><![CDATA[Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[cycling]]></category>
		<category><![CDATA[François Parisien]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Boivin]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Benefit]]></category>
		<category><![CDATA[Keven Lacombe]]></category>
		<category><![CDATA[Planet Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de Missouri]]></category>
		<category><![CDATA[Tour of Missouri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cyclesportmanagement.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[ Planet Energy Pro Cycling Team headed to Binghamton NY this weekend for the Chris Thater Memorial race and the final event of the NRC Series in the USA.  It was an important goal for the team to race flat out cohesively and tune up for the Tour of Missouri beginning one week today. From the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" title="DSC_3933" href="http://cyclesportmanagement.com/photos/photo/3832244842/dsc_3933.html"><img class="alignnone" src="http://farm4.static.flickr.com/3509/3832244842_1650cb2fc5.jpg" alt="DSC_3933" width="288" height="192" /></a> Planet Energy Pro Cycling Team headed to Binghamton NY this weekend for the Chris Thater Memorial race and the final event of the NRC Series in the USA.  It was an important goal for the team to race flat out cohesively and tune up for the Tour of Missouri beginning one week today.<span id="more-885"></span></p>
<p style="text-align: justify;">From the gun the Planet Energy riders made the race hard and sustained.  Francois Parisien opened the race early with a solo effort hoping that some other strong men would join in the attempt.  With no riders participating Francois returned to the bunch and new counter attacks were sprung.  Eric Boily and Bruno Langois and Andrew Randell were all active ensuring good control on the front of the race.  At around 15 laps to go, the most important breakaway of the day formed with Ryan Roth (Planet Energy)Anibal Borajjo (Colavita), Clay Murfet of Kelly Benefit, Amauri Perez of Mengoni, Mark Walters and one additional Empire rider.</p>
<p style="text-align: justify;">The break managed to extend their lead up to around 26 seconds before the peloton became nervous and more active at about 8 laps to go.  David Veilleux of Kelly Benefit did the majority of the chase to bring the gap back for his sprinter Jake Keogh during closing laps.</p>
<p style="text-align: justify;">With the gap getting down to about 10 seconds, Borrajo launched and attack on the hill taking Roth and Perez along and dropping their breakaway companions.  Soon thereafter the peloton made its final surge to rejoin the break. With only 4 laps to go Andrew Randell took a moments lull in the pace to attack solo.  For two laps Andrew kept the pressure on the Colavita team and damaged some of their horsepower for the final sprint.  A bunch sprint was eminent eventually as Colavit led the group into the final lap working on a lead for Haedo.  In the right-left chicane turns at 1 km to go Colavita led the race with Planet Energy in position. During the stretch into the wind before the final turn, Gilbert blasted past the Colavita leading out with Boivin and Lacombe tight on the wheel.  Gilbert took the final turn and into the home straight. Boivin led out Lacombe as hard as could.  Lacombe timed his sprint perfectly winning Chris Thater Memorial over a fast surging Haedo trying to overtake.<br />
Race Report by Steve Bauer</p>
<p style="text-align: justify;"> Results<br />
1st &#8211; Keven Lacombe first. <br />
2nd &#8211; Sebastian Haedo<br />
3rd &#8211; Yosvany Falcon</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cyclesportmanagement.com/2009/09/01/planet-energy-tunes-up-for-tour-of-missouri-by-winning-chris-thater-memorialplanet-energy-se-peaufine-avant-le-tour-de-missouri-en-remportant-chris-thater-memorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

